Démographie, évolution et chiffres
Statistiques population au 1er janvier 2025
Le nombre d’habitants de la commune de Walcourt s’élève à 18 365.
| 0-20 | 21-40 | 41-54 | 55 et plus | total | |
| Berzée | 221 | 210 | 195 | 256 | 882 |
| Castillon | 110 | 105 | 94 | 113 | 422 |
| Chastrès | 169 | 209 | 151 | 269 | 798 |
| Clermont | 198 | 166 | 127 | 304 | 795 |
| Fontenelle | 48 | 20 | 37 | 52 | 157 |
| Fraire | 304 | 298 | 304 | 542 | 1448 |
| Gourdinne | 208 | 215 | 184 | 352 | 959 |
| Laneffe | 434 | 496 | 377 | 680 | 1987 |
| Pry | 117 | 135 | 88 | 179 | 519 |
| Rognée | 80 | 74 | 60 | 91 | 305 |
| Somzée | 313 | 358 | 297 | 719 | 1687 |
| Tarcienne | 396 | 479 | 424 | 899 | 2198 |
| Thy-le-Château | 487 | 550 | 458 | 859 | 2354 |
| Vogenée | 25 | 25 | 20 | 60 | 130 |
| Walcourt | 429 | 518 | 361 | 690 | 1998 |
| Yves-Gomezée | 370 | 431 | 330 | 595 | 1726 |
| Total | 3909 | 4289 | 3507 | 6660 | 18365 |
Statistiques population au 1er janvier 2020
Le nombre d’habitants de la commune de Walcourt s’élève à 18 426.
| Villages | 0-20 ans | 21-40 ans | 41-60 ans | 60 ans et plus | Total |
| Berzée | 233 | 212 | 227 | 185 | 867 |
| Castillon | 116 | 99 | 125 | 51 | 391 |
| Chastrès | 190 | 199 | 227 | 188 | 804 |
| Clermont | 171 | 154 | 236 | 208 | 769 |
| Fontenelle | 54 | 33 | 47 | 35 | 169 |
| Fraire | 364 | 317 | 397 | 385 | 1 463 |
| Gourdinne | 253 | 252 | 296 | 208 | 1 009 |
| Laneffe | 478 | 522 | 591 | 428 | 2 019 |
| Pry | 137 | 131 | 159 | 111 | 538 |
| Rognée | 82 | 73 | 87 | 63 | 305 |
| Somzée | 304 | 312 | 437 | 579 | 1 632 |
| Tarcienne | 491 | 476 | 653 | 620 | 2 240 |
| Thy-le-Château | 527 | 542 | 692 | 585 | 2 346 |
| Vogenée | 31 | 35 | 34 | 45 | 145 |
| Walcourt | 459 | 514 | 547 | 508 | 2 028 |
| Yves-Gomezée | 389 | 420 | 507 | 385 | 1 701 |
| Total | 4 279 | 4 291 | 5 272 | 4 584 | 18 426 |
Statistiques population au 1er janvier 2019
Le nombre d’habitants de la commune de Walcourt s’élève à 18 431.
| Villages | 0-20 ans | 21-40 ans | 41-60 ans | 60 ans et plus | Total |
| Berzée | 237 | 227 | 231 | 174 | 869 |
| Castillon | 110 | 92 | 119 | 56 | 377 |
| Chastrès | 199 | 196 | 241 | 180 | 816 |
| Clermont | 175 | 161 | 235 | 206 | 777 |
| Fontenelle | 55 | 38 | 44 | 35 | 172 |
| Fraire | 365 | 319 | 412 | 381 | 1 477 |
| Gourdinne | 240 | 247 | 292 | 204 | 983 |
| Laneffe | 496 | 503 | 582 | 419 | 2 000 |
| Pry | 134 | 121 | 157 | 107 | 519 |
| Rognée | 86 | 71 | 91 | 61 | 309 |
| Somzée | 317 | 319 | 447 | 576 | 1 659 |
| Tarcienne | 492 | 464 | 676 | 597 | 2 229 |
| Thy-le-Château | 560 | 567 | 699 | 579 | 2 405 |
| Vogenée | 23 | 32 | 35 | 43 | 133 |
| Walcourt | 444 | 498 | 541 | 511 | 1 994 |
| Yves-Gomezée | 395 | 431 | 513 | 373 | 1 712 |
| Total | 4 328 | 4 286 | 5 449 | 4 209 | 18 431 |
Statistiques population au 1er janvier 2018
Le nombre d’habitants de la commune de Walcourt s’élève à 18 376.
| Villages | 0-20 ans | 21-40 ans | 41-60 ans | 60 ans et plus | Total |
| Berzée | 209 | 231 | 227 | 176 | 839 |
| Castillon | 103 | 99 | 111 | 53 | 378 |
| Chastrès | 200 | 174 | 234 | 185 | 816 |
| Clermont | 185 | 160 | 251 | 194 | 767 |
| Fontenelle | 52 | 40 | 58 | 23 | 167 |
| Fraire | 345 | 325 | 407 | 371 | 1 459 |
| Gourdinne | 225 | 244 | 298 | 167 | 973 |
| Laneffe | 526 | 505 | 598 | 385 | 2 012 |
| Pry | 125 | 122 | 162 | 100 | 511 |
| Rognée | 94 | 83 | 86 | 56 | 318 |
| Somzée | 321 | 337 | 495 | 509 | 1 673 |
| Tarcienne | 487 | 479 | 667 | 574 | 2 233 |
| Thy-le-Château | 576 | 571 | 720 | 524 | 2 387 |
| Vogenée | 36 | 32 | 40 | 40 | 135 |
| Walcourt | 467 | 505 | 563 | 502 | 2 021 |
| Yves-Gomezée | 405 | 404 | 532 | 350 | 1 687 |
| Total | 4 366 | 4 311 | 5 449 | 4 209 | 18 376 |
Statistiques population au 1er janvier 2017
Le nombre d’habitants de la commune de Walcourt s’élève à 18 349.
| Villages | 0-20 ans | 21-40 ans | 41-60 ans | 60 ans et plus | Total |
| Berzée | 211 | 221 | 229 | 179 | 840 |
| Castillon | 108 | 99 | 112 | 53 | 372 |
| Chastrès | 212 | 175 | 240 | 185 | 812 |
| Clermont | 184 | 168 | 244 | 198 | 794 |
| Fontenelle | 55 | 46 | 54 | 18 | 173 |
| Fraire | 338 | 319 | 414 | 377 | 1 448 |
| Gourdinne | 235 | 249 | 301 | 173 | 958 |
| Laneffe | 489 | 496 | 597 | 393 | 1 975 |
| Pry | 147 | 128 | 159 | 103 | 537 |
| Rognée | 87 | 82 | 87 | 60 | 316 |
| Somzée | 311 | 328 | 486 | 541 | 1 666 |
| Tarcienne | 501 | 484 | 665 | 586 | 2 236 |
| Thy-le-Château | 570 | 554 | 714 | 536 | 2 374 |
| Vogenée | 27 | 32 | 39 | 41 | 139 |
| Walcourt | 481 | 502 | 541 | 511 | 2 035 |
| Yves-Gomezée | 387 | 418 | 515 | 354 | 1 674 |
| Total | 4 343 | 4 301 | 5 397 | 4 308 | 18 349 |
Statistiques population au 1er janvier 2016
Le nombre d’habitants de la commune de Walcourt s’élève à 18 335.
| Villages | 0-20 ans | 21-40 ans | 41-60 ans | 60 ans et plus | Total |
| Berzée | 209 | 231 | 227 | 176 | 843 |
| Castillon | 103 | 99 | 111 | 53 | 366 |
| Chastrès | 200 | 174 | 234 | 185 | 793 |
| Clermont | 185 | 160 | 251 | 194 | 790 |
| Fontenelle | 52 | 40 | 58 | 23 | 173 |
| Fraire | 345 | 325 | 407 | 371 | 1 448 |
| Gourdinne | 225 | 244 | 298 | 167 | 934 |
| Laneffe | 526 | 505 | 598 | 385 | 2 014 |
| Pry | 135 | 122 | 162 | 100 | 519 |
| Rognée | 94 | 83 | 86 | 56 | 319 |
| Somzée | 321 | 337 | 495 | 509 | 1 662 |
| Tarcienne | 487 | 479 | 667 | 574 | 2 207 |
| Thy-le-Château | 576 | 571 | 720 | 524 | 2 391 |
| Vogenée | 36 | 32 | 40 | 40 | 148 |
| Walcourt | 467 | 505 | 563 | 502 | 2 037 |
| Yves-Gomezée | 405 | 404 | 532 | 350 | 1 691 |
| Total | 4 366 | 4 311 | 5 449 | 4 209 | 18 335 |
Statistiques population au 1er janvier 2015
Le nombre d’habitants de la commune de Walcourt s’élève à 18 467.
Une augmentation de 156 habitants par rapport à 2014 (18 311).
| Villages | 0-20 ans | 21-40 ans | 41-60 ans | 60 ans et plus | Total |
| Berzée | 205 | 223 | 223 | 173 | 824 |
| Castillon | 108 | 104 | 109 | 54 | 375 |
| Chastrès | 189 | 189 | 227 | 214 | 819 |
| Clermont | 190 | 169 | 241 | 193 | 793 |
| Fontenelle | 50 | 40 | 60 | 20 | 170 |
| Fraire | 330 | 340 | 400 | 365 | 1 435 |
| Gourdinne | 231 | 228 | 309 | 154 | 922 |
| Laneffe | 537 | 504 | 603 | 378 | 2 022 |
| Pry | 148 | 128 | 159 | 93 | 528 |
| Rognée | 98 | 77 | 81 | 56 | 312 |
| Somzée | 324 | 332 | 508 | 484 | 1 648 |
| Tarcienne | 510 | 496 | 681 | 566 | 2 253 |
| Thy-le-Château | 597 | 582 | 736 | 543 | 2 458 |
| Vogenée | 40 | 36 | 39 | 43 | 158 |
| Walcourt | 477 | 521 | 543 | 504 | 2 045 |
| Yves-Gomezée | 409 | 419 | 530 | 347 | 1 705 |
| Total | 4 443 | 4 388 | 5 449 | 4 187 | 18 467 |
Statistiques population au 1er janvier 2014
Le nombre d’habitants de la commune de Walcourt s’élève à 18 311.
Une augmentation de 48 habitants par rapport à 2013 (18 238).
| Villages | 0-20 ans | 21-40 ans | 41-60 ans | 60 ans et plus | Total |
| Berzée | 185 | 223 | 219 | 180 | 807 |
| Castillon | 90 | 106 | 92 | 55 | 343 |
| Chastrès | 178 | 202 | 229 | 209 | 818 |
| Clermont | 191 | 165 | 237 | 194 | 787 |
| Fontenelle | 43 | 38 | 56 | 19 | 156 |
| Fraire | 335 | 343 | 404 | 358 | 1 440 |
| Gourdinne | 238 | 227 | 305 | 141 | 911 |
| Laneffe | 527 | 501 | 600 | 372 | 2 000 |
| Pry | 136 | 117 | 156 | 98 | 507 |
| Rognée | 97 | 72 | 85 | 54 | 308 |
| Somzée | 338 | 341 | 522 | 472 | 1 673 |
| Tarcienne | 519 | 516 | 679 | 543 | 2 257 |
| Thy-le-Château | 566 | 582 | 737 | 506 | 2 391 |
| Vogenée | 34 | 36 | 38 | 44 | 152 |
| Walcourt | 482 | 516 | 535 | 488 | 2 021 |
| Yves-Gomezée | 435 | 440 | 530 | 335 | 1 740 |
| Total | 4 394 | 4 425 | 5 424 | 4 068 | 18 311 |
Statistiques population au 1er janvier 2013
Le nombre d’habitants de la commune de Walcourt s’élève à 18 238.
Une augmentation de 48 habitants par rapport à 2012 (18 190).
| Villages | 0-20 ans | 21-40 ans | 41-60 ans | 60 ans et plus | Total |
| Berzée | 185 | 223 | 220 | 177 | 805 |
| Castillon | 88 | 93 | 88 | 55 | 324 |
| Chastrès | 179 | 206 | 235 | 205 | 825 |
| Clermont | 186 | 165 | 235 | 191 | 777 |
| Fontenelle | 40 | 41 | 52 | 22 | 155 |
| Fraire | 338 | 360 | 422 | 342 | 1 462 |
| Gourdinne | 224 | 219 | 305 | 137 | 885 |
| Laneffe | 523 | 516 | 577 | 359 | 1 975 |
| Pry | 134 | 120 | 158 | 98 | 510 |
| Rognée | 95 | 78 | 90 | 50 | 313 |
| Somzée | 347 | 340 | 530 | 456 | 1 673 |
| Tarcienne | 531 | 505 | 681 | 530 | 2 247 |
| Thy-le-Château | 583 | 610 | 726 | 492 | 2 411 |
| Vogenée | 35 | 37 | 43 | 40 | 155 |
| Walcourt | 470 | 509 | 532 | 487 | 1 998 |
| Yves-Gomezée | 439 | 439 | 513 | 332 | 1 723 |
| Total | 4 397 | 4 461 | 5 407 | 3 973 | 18 238 |
Statistiques population au 1er janvier 2012
Le nombre d’habitants de la commune de Walcourt s’élève à 18 190.
Une augmentation de 96 habitants par rapport à 2011 (18 094).
| Villages | Hommes | Femmes | Total |
| Berzée | 417 | 418 | 835 |
| Castilon | 152 | 168 | 320 |
| Chastrès | 417 | 428 | 845 |
| Clermont | 377 | 401 | 778 |
| Fontenelle | 71 | 84 | 155 |
| Fraire | 688 | 759 | 1 447 |
| Gourdinne | 424 | 457 | 881 |
| Laneffe | 945 | 1 004 | 1 949 |
| Pry | 252 | 262 | 514 |
| Rognée | 150 | 160 | 310 |
| Somzée | 774 | 872 | 1 646 |
| Tarcienne | 1 107 | 1 124 | 2 231 |
| Thy-le-Château | 1 145 | 1 245 | 2 390 |
| Vogenée | 84 | 70 | 154 |
| Walcourt | 992 | 1018 | 2 010 |
| Yves-Gomezée | 865 | 860 | 1 725 |
| Total | 8 860 | 9 330 | 18 190 |
Statistiques population au 1er janvier 2011
Le nombre d’habitants de la commune de Walcourt s’élève à 18 094.
Une augmentation de 143 habitants par rapport à 2010 (17 951).
| Villages | Hommes | Femmes | Total |
| Berzée | 404 | 411 | 815 |
| Castilon | 147 | 167 | 314 |
| Chastrès | 413 | 412 | 825 |
| Clermont | 373 | 398 | 771 |
| Fontenelle | 76 | 85 | 161 |
| Fraire | 693 | 755 | 1 448 |
| Gourdinne | 401 | 438 | 839 |
| Laneffe | 940 | 989 | 1 929 |
| Pry | 254 | 268 | 522 |
| Rognée | 149 | 152 | 301 |
| Somzée | 783 | 875 | 1 658 |
| Tarcienne | 1 099 | 1 120 | 2 219 |
| Thy-le-Château | 1 118 | 1 230 | 2 348 |
| Vogenée | 79 | 69 | 148 |
| Walcourt | 1 012 | 1 047 | 2 059 |
| Yves-Gomezée | 861 | 876 | 1 737 |
| Total | 8 802 | 9 292 | 18 094 |
Statistiques population au 1er janvier 2010
Le nombre d’habitants de la commune de Walcourt s’élève à 17 951.
Une augmentation de 42 habitants par rapport à 2009 (17 909).
| Villages | Hommes | Femmes | Total |
| Berzée | 403 | 399 | 802 |
| Castillon | 145 | 158 | 303 |
| Chastrès | 395 | 398 | 793 |
| Clermont | 370 | 402 | 772 |
| Fontenelle | 77 | 84 | 161 |
| Fraire | 673 | 747 | 1 420 |
| Gourdinne | 401 | 443 | 844 |
| Laneffe | 913 | 989 | 1 902 |
| Pry | 258 | 270 | 528 |
| Rognée | 151 | 151 | 302 |
| Somzée | 782 | 864 | 1 646 |
| Tarcienne | 1 087 | 1 112 | 2 199 |
| Thy-le-Château | 1 129 | 1 238 | 2 367 |
| Vogenée | 82 | 71 | 153 |
| Walcourt | 992 | 1 041 | 2 033 |
| Yves-Gomezée | 857 | 869 | 1 726 |
| Total | 8 653 | 9 256 | 17 951 |
Statistiques population au 1er janvier 2009
Le nombre d’habitants de la commune de Walcourt s’élève à 17 909.
Une augmentation de 108 habitants par rapport à 2008 (17 801).
| Villages | Hommes | Femmes | Total |
| Berzée | 402 | 412 | 814 |
| Castillon | 137 | 155 | 292 |
| Chastrès | 386 | 408 | 794 |
| Clermont | 380 | 400 | 780 |
| Fontenelle | 73 | 80 | 153 |
| Fraire | 665 | 148 | 1 413 |
| Gourdinne | 389 | 431 | 820 |
| Laneffe | 911 | 979 | 1 890 |
| Pry | 235 | 267 | 502 |
| Rognée | 154 | 151 | 305 |
| Somzée | 789 | 876 | 1 665 |
| Tarcienne | 1 083 | 1 112 | 2 195 |
| Thy-le-Château | 1 125 | 1 229 | 2 354 |
| Vogenée | 84 | 73 | 157 |
| Walcourt | 981 | 1 061 | 2 042 |
| Yves-Gomezée | 859 | 874 | 1 733 |
| Total | 8 653 | 9 256 | 17 909 |
Statistiques population au 1er janvier 2008
Le nombre d’habitants de la commune de Walcourt s’élève à 17 801.
Une augmentation de 154 habitants par rapport à 2007 (17 647).
| Villages | 0-20 ans | 21-40 ans | 41-60 ans | 60 ans et plus | Total |
| Berzée | 188 | 210 | 252 | 154 | 804 |
| Castillon | 87 | 71 | 83 | 47 | 288 |
| Chastrès | 224 | 196 | 232 | 161 | 813 |
| Clermont | 190 | 176 | 230 | 169 | 765 |
| Fontenelle | 38 | 44 | 49 | 23 | 154 |
| Fraire | 337 | 362 | 448 | 263 | 1 410 |
| Gourdinne | 215 | 193 | 275 | 121 | 804 |
| Laneffe | 482 | 490 | 572 | 298 | 1 842 |
| Pry | 156 | 130 | 176 | 70 | 532 |
| Rognée | 93 | 94 | 74 | 45 | 306 |
| Somzée | 350 | 370 | 590 | 360 | 1 670 |
| Tarcienne | 529 | 477 | 721 | 434 | 2 161 |
| Thy-le-Château | 605 | 612 | 694 | 413 | 2 324 |
| Vogenée | 47 | 44 | 46 | 31 | 168 |
| Walcourt | 540 | 500 | 553 | 439 | 2 032 |
| Yves-Gomezée | 477 | 441 | 525 | 285 | 1 728 |
| Total | 4 558 | 4 410 | 5 520 | 3 313 | 17 801 |
Statistiques population au 1er janvier 2007
Le nombre d’habitants de la commune de Walcourt s’élève à 17 647.
Une augmentation de 130 habitants par rapport à 2006 (17 517).
| Villages | 0-20 ans | 21-40 ans | 41-60 ans | 60 ans et plus | Total |
| Berzée | 189 | 213 | 256 | 154 | 812 |
| Castillon | 95 | 76 | 81 | 45 | 297 |
| Chastrès | 217 | 183 | 234 | 161 | 795 |
| Clermont | 180 | 173 | 232 | 160 | 745 |
| Fontenelle | 39 | 46 | 49 | 22 | 156 |
| Fraire | 331 | 378 | 458 | 249 | 1 416 |
| Gourdinne | 219 | 199 | 269 | 122 | 809 |
| Laneffe | 519 | 505 | 563 | 282 | 1 869 |
| Pry | 161 | 147 | 165 | 72 | 545 |
| Rognée | 79 | 91 | 72 | 44 | 286 |
| Somzée | 355 | 359 | 593 | 335 | 1 642 |
| Tarcienne | 530 | 484 | 699 | 412 | 2 125 |
| Thy-le-Château | 596 | 602 | 693 | 397 | 2 288 |
| Vogenée | 44 | 39 | 49 | 28 | 160 |
| Walcourt | 505 | 487 | 537 | 440 | 1 969 |
| Yves-Gomezée | 496 | 440 | 522 | 275 | 1 733 |
| Total | 4 555 | 4 422 | 5 472 | 3 198 | 17 647 |
Statistiques population au 1er janvier 2006
Le nombre d’habitants de la commune de Walcourt s’élèvait à 17 517.
Une augmentation de 50 habitants par rapport à 2005 (17 467).
| Villages | 0-20 ans | 21-40 ans | 41-60 ans | 60 ans et plus | Total |
| Berzée | 197 | 210 | 250 | 153 | 810 |
| Castillon | 93 | 74 | 80 | 45 | 292 |
| Chastrès | 201 | 198 | 223 | 153 | 775 |
| Clermont | 175 | 181 | 222 | 161 | 739 |
| Fontenelle | 49 | 41 | 50 | 23 | 163 |
| Fraire | 328 | 384 | 460 | 234 | 1 406 |
| Gourdinne | 212 | 205 | 254 | 126 | 797 |
| Laneffe | 487 | 499 | 552 | 289 | 1 827 |
| Pry | 161 | 147 | 162 | 66 | 536 |
| Rognée | 72 | 82 | 63 | 44 | 261 |
| Somzée | 350 | 390 | 577 | 321 | 1 638 |
| Tarcienne | 515 | 507 | 701 | 399 | 2 122 |
| Thy-le-Château | 594 | 605 | 679 | 401 | 2 279 |
| Vogenée | 42 | 40 | 54 | 30 | 166 |
| Walcourt | 522 | 494 | 532 | 433 | 1 981 |
| Yves-Gomezée | 489 | 451 | 512 | 273 | 1 725 |
| Total | 4 487 | 4 508 | 5 371 | 3 151 | 17 517 |
Evolution de la population de Walcourt depuis 1801
| 1801 | 1831 | 1880 | 1930 | 1950 | 1976 | 2005 | 2025 | |
| Berzée | 296 | 480 | 804 | 775 | 735 | 877 | 815 | 882 |
| Castillon | 280 | 447 | 531 | 389 | 333 | 242 | 301 | 422 |
| Chastrès | 258 | 342 | 538 | 418 | 421 | 553 | 777 | 798 |
| Clermont | 487 | 685 | 975 | 772 | 796 | 776 | 727 | 795 |
| Fontenelle | 158 | 241 | 197 | 160 | 139 | 133 | 167 | 157 |
| Fraire | 398 | 701 | 1309 | 1044 | 975 | 1069 | 1398 | 1448 |
| Gourdinne | 250 | 397 | 696 | 615 | 601 | 571 | 774 | 959 |
| Laneffe | 297 | 394 | 805 | 684 | 668 | 886 | 1826 | 1987 |
| Pry | 229 | 374 | 625 | 556 | 522 | 504 | 521 | 519 |
| Rognée | 233 | 324 | 414 | 306 | 312 | 261 | 245 | 305 |
| Somzée | 215 | 346 | 579 | 513 | 458 | 862 | 1663 | 1687 |
| Tarcienne | 259 | 424 | 665 | 571 | 571 | 1134 | 2092 | 2198 |
| Thy-le-château | 422 | 629 | 1702 | 1751 | 1606 | 1704 | 2290 | 2354 |
| Vogenée | 155 | 230 | 237 | 229 | 172 | 176 | 159 | 130 |
| Walcourt | 662 | 869 | 1639 | 2065 | 1984 | 1982 | 2006 | 1998 |
| Yves-Gomezée | 844 | 1321 | 1454 | 1362 | 1381 | 1298 | 1688 | 1726 |
| TOTAL | 5443 | 8204 | 13170 | 12210 | 11674 | 13028 | 17449 | 18365 |
Au 19ième siècle, certaines communes ont été rattachées à d’autres.
C’est le cas des communes de Mertenne, Fairoul, Ahérée, Saint-Maert, Gomezée.
-Mertenne fut rattachée à Castillon le 18 juin 1809
-Fairoul fut rattachée à Fraire le 6 août 1809
-Ahérée fut rattachée à Tarcienne le 6 août 1809
-Saint-Maert fut rattachée à Somzée le 16 avril 1819
-Gomezée fut rattachée à Yves le 5 mars 1825
Population
1801
Castillon 205
Mertenne 75
Fraire 296
Fairoul 102
Somzée 170
Saint-Maert 45
Tarcienne 203
Ahérée 56
Gomezée 702
Gomezée 142
1819
Somzée 275
Saint-Maert 69
Yves 870
Gomezée 162
Sources :
- 1801- Communes de Belgique, H.Hasquin, 1980
- 1831- Ministre de l’Intérieur- Mr Notomb- Bruxelles le 21 mars 1842
- De 1880 à 1976-Mémorial administratif de la Province de Namur
- 2005- Service Public Fédéral Intérieur