Vente de bois de chauffage aux habitants – deuxième tour.
Le 13 janvier 2022 – 8 lots remis en vente
Remise en vente des lots non attribués au 1er tour (séance du 23/12/2021)
Attention :
Liste des lots remis en vente (voir catalogue pour le détail)
Triage | Division | Lot (Tr/n°) |
Clermont (n°6) | Yves-Gomezée (bois d’Y-G) | 6E1 |
Clermont (n°6) | Yves-Gomezée (bois d’Y-G) | 6E3 |
Clermont (n°6) | Clermont et Castillon | 6H5 |
Thy-le-Château (n°5) | Thy-le-Château et Berzée (Bois de la Planette et Croix Thiry) | 5E3 |
Thy-le-Château (n°5) | Thy-le-Château et Berzée (Bois de la Planette et Croix Thiry) | 5H7 |
Thy-le-Château (n°5) | Thy-le-Château et Berzée (Bois de la Planette et Croix Thiry) | 5H15 |
Thy-le-Château (n°5) | Yves-Gomezée (bois des Restins) | 5E5 |
Thy-le-Château (n°5) | Yves-Gomezée (bois des Restins) | 5E6 |
Retrouvez, ci-dessous, le catalogue et le modèle de soumission: